Oferta
Zapoznaj się z ofertą mieszkań inwestycji Dębowe Południe oraz atrakcyjnymi możliwościami finansowania.
Oferta
Zapoznaj się z ofertą mieszkań inwestycji Dębowe Południe oraz atrakcyjnymi możliwościami finansowania.
Sprawdź dostępność mieszkań
- Dostępne
- Zarezerwowane
- Sprzedane
- Niedostępne
Lokale
PROMOCJA !
Etap | Numer lokalu | Powierzchnia | Ogródek | Działka | Cena zł | Cena zł/m2 | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 1A/1 | 226.73 m2 | 148.4 m2 | m2 | Sprzedane | pobierz | ||
I | 1A/2 | 226.73 m2 | 60.6 m2 | m2 | Sprzedane | pobierz | ||
I | 1B/1 | 226.73 m2 | 63.5 m2 | m2 | Sprzedane | pobierz | ||
I | 1B/2 | 226.73 m2 | 147.8 m2 | m2 | Sprzedane | pobierz | ||
II | 2A/1 | 226.73 m2 | 31.9 m2 | 486 m2 | Sprzedane | pobierz | ||
II | 2A/2 | 226.73 m2 | 30.3 m2 | m2 | Sprzedane | pobierz | ||
II | 2B/1 | 226.73 m2 | 30.3 m2 | m2 | Sprzedane | pobierz | ||
II | 2B/2 | 226.73 m2 | 30 m2 | m2 | Sprzedane | pobierz | ||
III | 3A/1 | 226.73 m2 | 123.4 m2 | m2 | 0 | 0 | Sprzedane | pobierz |
III | 3A/2 | 226.73 m2 | 45.7 m2 | m2 | 0 | 0 | Sprzedane | pobierz |
III | 3B/1 | 226.73 m2 | 42.6 m2 | m2 | 0 | 0 | Sprzedane | pobierz |
III | 3B/2 | 226.73 m2 | 123.6 m2 | m2 | 0 | 0 | Sprzedane | pobierz |
IV | 4A/1 | 226.73 m2 | 213.4 m2 | m2 | 0 | 0 | Niedostępne | pobierz |
IV | 4A/2 | 226.73 m2 | 59.4 m2 | m2 | 0 | 0 | Niedostępne | pobierz |
IV | 4B/1 | 226.73 m2 | 56.2 m2 | m2 | 0 | 0 | Niedostępne | pobierz |
IV | 4B/2 | 226.73 m2 | 128.3 m2 | m2 | 0 | 0 | Niedostępne | pobierz |
Finansowanie
Oferujemy Państwu pomoc w znalezieniu odpowiedniego kredytu, dającego poczucie bezpieczeństwa i umożliwiającego spełnienie największego marzenia jakim jest własny dom. Zainteresowanych prosimy o kontakt.